기본형 레벨링 풋(조절좌) - 고무형(방진) 기본 스팩
조절좌 모델명 | 나사 길이(mm) L |
전체 높이(mm) H |
베이스 직경 C |
적용 탭(Tab) M |
허용하중 (kg/4Ea) |
적용 프로파일 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
직결 | 풋 베이스 | ||||||
SPR-6-40 | 40 | 59 | Ø40 | M6 x 1.0 | 100 | 30계열 | SFB 2020 M6 |
SPR-8-40 | 40 | 59 | Ø40 | M8 x 1.25 | 200 | 40계열 | SFB 2040, SFB 3030 M8 |
SRR-8-80 | 80 | 99 | Ø40 | M8 x 1.25 | 200 | 40계열 | SFB 2040, SFB 3030 M8 |
SPR-10-100 | 100 | 127 | Ø55 | M10 x 1.5 | 300 | - | SFB 4040 M10 |
SPR-12-100 | 100 | 128 | Ø55 | M12 x 1.75 | 500 | - | DAFB 3060, 4080, 6060, 6060C, 8080, 8080C M12 |
SPR-12-125 | 125 | 152 | Ø55 | M12 x 1.75 | 500 | - | DAFB 3060, 4080, 6060, 6060C, 8080, 8080C M12 |
SPR-16-100 | 100 | 131 | Ø68 | M16 x 2.0 | 800 | - | DAFB 3060, 4080, 6060, 6060C, 8080, 8080C M16 |
SPR-16-130 | 130 | 161 | Ø68 | M16 x 2.0 | 800 | - | DAFB 3060, 4080, 6060, 6060C, 8080, 8080C M16 |
SPR-16-150 | 150 | 181 | Ø68 | M16 x 2.0 | 800 | - | DAFB 3060, 4080, 6060, 6060C, 8080, 8080C M16 |
손가락으로 좌우 움직여 내용을 확인할 수 있습니다.
레벨링 풋(조절좌) - 고무형(방진) 드로잉 Dimension
지금까지 경험하지 못한
프로파일 직결 및 스마트 풋 베이스 활용 예
풋 베이스 및 하부용 코너블럭 활용 예
조절좌(풋 베이스 포함) 조립방법 동영상
조절좌 프로파일 직결 또는 폿 베이스 연결 시, 탭 가공 유의사항
#높이 조절, #수평 맞춤, #방진, #실내/외, #30/60용