YK-S시리즈 케스터 기본 스팩
모델명 | 자중 (Kg) |
하중(kg) | 바퀴크기 | 조립부 크기 | 본체크기 | 적용 프로파일 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Ea | 4Ea | Ø | W | Tap | X | Y | H+I | L | S | O | 직결 | 풋 베이스 | ||
YK-40S | 0.36 | 50 | 100 | Ø42 | 20 | M8 | 46 | 40 | 71+10 | 79.5 | 51 | 30 | 40/80 M8 | - |
YK-60S | 0.37 | 250 | 500 | Ø50 | 25 | M12 | 52 | 45 | 85+10 | 97 | 60.5 | 35.5 | - | 4080,8080,8080-C, M12 |
YK-80S | 1.11 | 500 | 1,000 | Ø63 | 30 | M12 | 70 | 65 | 103+10 | 121.5 | 76.6 | 45 | - | |
YK-100S | 1.65 | 750 | 1,500 | Ø75 | 30 | M16 | 70 | 65 | 120+12 | 141 | 90 | 53 | - | 4080,8080,8080-C, M16 |
손가락으로 좌우 움직여 내용을 확인할 수 있습니다.
YK-S 시리즈 드로잉 Dimension
지금까지 경험하지 못한
알루미늄 프로파일도 스마트 시대!!